The H600 Project Genealogy DB
Search Results
Matches 1 to 50 of 3,016 for Tree equals A01 England 1600 One-Name Study
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F465 | Hore, Margery | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 2 | F133 | Hore, Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 3 | F36 | Hore, Margaret | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 4 | F540 | Hoare, Tabitha | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 5 | F594 | Hoare, Joan | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 6 | F596 | Hoare, (Female) | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 7 | F634 | Hoare, Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 8 | F674 | Hoar, Joan | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 9 | F709 | Hoare, Dorothy | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 10 | F63 | Hore, Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 11 | F21354 | Hoar, Susana | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 12 | F855 | Hoare, Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 13 | F74 | Hore, Anne | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 14 | F1063 | Hore, Miss or Mrs.? Katherine | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 15 | F1163 | Hoare, Judith | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 16 | F21361 | Hoare, Hellina | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 17 | F1207 | Hore, Margaret | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 18 | F1326 | Hoare, Anna | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 19 | F21383 | Hore, Joan | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 20 | F1365 | Hoare, Anne | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 21 | F21357 | Hoare, Alice | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 22 | F139 | Hore, Cicely | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 23 | F21355 | Hoar, Susanna | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 24 | F21360 | Hoare, Beatoe | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 25 | F21352 | Hoar, Margaret | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 26 | F21353 | Hoar, Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 27 | F2159 | Hoar, Sarah | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 28 | F21698 | Owres, Elizabeth | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 29 | F2179 | Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 30 | F2295 | Hore, Miss or Mrs.? Elizabeth | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 31 | F21356 | Hoare, Agnes | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 32 | F2332 | Hore, Miss or Mrs.? Elizabeth | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 33 | F2410 | Hoar, Mary | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 34 | F2418 | Hoar, Miss or Mrs? Sarah | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 35 | F2465 | Hoore, Mabel | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 36 | F2493 | Whore, (Female) | A01 England 1600 One-Name Study | |||
| 37 | F217 | John | Hore, Alice | 2 Oct 1596 | Lapford, Devon (aka Devonshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 38 | F382 | John | Hore, Petronell | 1675 | Buckland Brewer, Devon (aka Devonshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 39 | F1072 | (Unknown), (Male) | Whoare, Elne | 17 Aug 1562 | Ditcheat, Somerset, England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 40 | F1083 | (Unknown), (Male) | Hoare, Joan | 5 Dec 1668 | Bristol & Somerset, England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 41 | F390 | Abbot, Thomas | Hore, Margaret | 2 May 1695 | Buckerell, Devon (aka Devonshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 42 | F589 | Abbott, Francis | Hoare, Tabitha | 4 Jul 1655 | Colyton, Devon (aka Devonshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 43 | F395 | Acland, James | Hore, Mary | 14 Mar 1692 | Exeter, Devon (aka Devonshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 44 | F1903 | Aggs, Edward | Hore, Joan | 28 May 1667 | Stepney, Middlesex, England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 45 | F1530 | Ailise, Thomas | Hore, Mary | 12 Apr 1624 | Farnham, Surrey, England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 46 | F2016 | Akock, John | Hoare, Elizabeth | 4 Oct 1660 | London, England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 47 | F948 | Alcoke, John | Hore, Ellen | 17 Feb 1562 | Willesborough, Kent, England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 48 | F21588 | Aldridge, Thomas | Hoare, Elizabeth | 30 Jan 1686 | Stoke Mandeville, Buckingham (aka Buckinghamshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 49 | F615 | Allambricke, John | Hoare, Ann | 19 Jan 1685 | Exeter, Devon (aka Devonshire), England | A01 England 1600 One-Name Study |
| 50 | F1194 | Alleson, John | Hore, (Female) | 12 Apr 1667 | Winchester, Hampshire, England | A01 England 1600 One-Name Study |



